
プレート加工の流れ

加工範囲

| 加工種類 | 2F | 6F | 2SG | 6SG | 
|---|---|---|---|---|
| T(厚み) | 5~380 | 5~380 | 5~600 | 5~600 | 
| W(幅) | 10~500 | 10~500 | 10~500 | 10~500 | 
| L(長さ) | 10~500 | 10~500 | 10~600 | 10~600 | 
※表記:2F=2面フライス加工/6F=6面フライス加工/2SG:2面サーフェイス研磨/6SG:6面サーフェイス研磨
※上記寸法を外れる(小物・大物)のプレート加工については別途ご相談ください。
加工精度


※SG:サーフェイス研磨については、加工面数・加工箇所をご指定下さい。
面取り指示
①面取りなし / ②糸面取り / ③C面取り / ④R面取り
※指示なき場合は安全のため全て糸面取り指示と致します。

面取りサイズの公差保証はしておりません。

「切削」設備一覧
| 設備名称 | 製造業者 | 型番 | 保有数 | 稼働範囲(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| ボール盤 | LUZHONG | Z3050X16/1 | 1 | 2200x950x2550 | 
| 縦型フライス盤 | TAKEDA | VS2N-LH | 1 | 850x420x450 | 
| 縦型フライス盤 | OKK | MH-4V | 1 | 1100x420x500 | 
| 両頭フライス盤 | TAKEDA | HDS430NC | 1 | 430x430x150 | 
| 縦型フライス盤 | HONG RUI JI XIE | LMX80150 | 1 | 1500x800x400 | 
| 横型フライス盤 | HONG RUI JI XIE | JXJ80150 | 1 | 1500x800x400 | 

「切削」設備詳細
| 設備名称 | 製造業者 | 型番 | 保有数 | 稼働範囲(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| ボール盤 | LUZHONG | Z3050X16/1 | 1 | 2200x950x2550 | 

| 設備名称 | 製造業者 | 型番 | 保有数 | 稼働範囲(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 縦型フライス盤 | TAKEDA | VS2N-LH | 1 | 850x420x450 | 

| 設備名称 | 製造業者 | 型番 | 保有数 | 稼働範囲(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 縦型フライス盤 | OKK | MH-4V | 1 | 1100x420x500 | 

| 設備名称 | 製造業者 | 型番 | 保有数 | 稼働範囲(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 両頭フライス盤 | TAKEDA | HDS430NC | 1 | 430x430x150 | 

| 設備名称 | 製造業者 | 型番 | 保有数 | 稼働範囲(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 縦型フライス盤 | HONG RUI JI XIE | LMX80150 | 1 | 1500x800x400 | 


| 設備名称 | 製造業者 | 型番 | 保有数 | 稼働範囲(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 横型フライス盤 | HONG RUI JI XIE | JXJ80150 | 1 | 1500x800x400 | 


